55W
Información básica.
N º de Modelo. | SWL-BT 150W |
Clasificación del IP | IP66 |
Certificación | CB, CCC, CE, EMC, Energy Star, LVD, ALCANCE, RoHS, SAA, VDE |
Con fuente de luz | Con fuente de luz |
Sistema de control inteligente | Dalí: 0-10V/1-10V |
Módulo de montaje | 42-60Φ;/76-80Φ |
Toma de sensor | NEMA/Zhaga |
Toda la vida | Tq =45° L70>50000h |
Garantía | 3/5/7/10 años |
Color estándar | Ral9007 Gris |
Ángulo ajustable de montaje | ±0/±5/±10/±15 |
IRC | >70 / >80 |
Protección contra sobretensiones | 10kv/20kv |
Óptica de lentes | Tipo 2-M/S |
Marca del conductor | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics |
Yo calificación | 08 |
Temperatura de funcionamiento | -30ºC/+45ºC |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | ADC 12 fundición a presión |
Marca comercial | SENTIDO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405499000 |
Capacidad de producción | 100000 PC/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 71.50cm * 34.00cm * 13.50cm Peso bruto del paquete 8.000kgDescripción del Producto
Características de la luz de calle LV
-Molde privado de patena, fundición a presión integrada.-Aparato de respiración incorporado, equilibra la presión, la humedad y la temperatura dentro de la lámpara, impermeable y transpirable.-El soporte ajustable permite la instalación horizontal o vertical.
-Lente de vidrio templado disponible, 94% de transmitancia de luz.
-Distribución luminosa asimétrica tipo murciélago.
-3030 Diseño de esquema compatible con eficiencia lumínica de hasta 130 lm/w.-Opcional para base de interfaz NEMA/ZHAGA; Sistema de control 0-10V /1-10V disponible.
-Diseño de estructura de disipador de calor incorporado con larga vida útil.
-Larga vida útil de más de 50000 horas.
INFORMACIÓN GENERAL | INFORMACIÓN ELÉCTRICA | ||
Módulo de montaje | Entrada superior o lateral del poste de 42-60 Φ Entrada lateral o superior del poste de 76-80 Φ (opcional) Entrada de espiga de 100 mm | Clase eléctrica | Clase I |
Ángulos de inclinación del módulo de montaje | Entrada superior/lateral del poste 0,±5,±10,±15 | Voltaje nominal | 220-240V 50/60Hz EU110-277V 50/60Hz (opcional) NORTEAMÉRICA |
Temperatura de funcionamiento | -30ºC/+45ºC | corriente llevada | SMD 3030 [correo electrónico protegido] |
Temperatura de almacenamiento | -30ºC/+80ºC | Energía de la lámpara LED | 55W/60W/90W/100W/120W/150W/180W/200W |
Opciones de vidrio | SÍ | Factor de potencia | ≥[correo electrónico protegido] |
Opciones de lentes | Tipo ‖-M/S | Porcentaje de parpadeo | ≤8%;≤8%; |
Referencia principalEstándares de la empresa | EN 60598-1; EN60598-2-1; EN62493; EN55015;EN 61000-3-2;EN61000-3-3; EN61547; EN62471IEC 60598-1:2003;IEC 60598-1:2008;IEC 60598-2-1:1987;IEC 60598-2-3:2002;IEC 60838-1:2004;IEC 60838-2-2:2006;IEC/ PR 61341:2010;IEC 61347-1:2007;IEC 61347-2-13:2006;IEC 62031-2008;GB 7000.1; GB 7000.201; GB17743; GB17625.1 | THD | ≤20%;≤15%(opcional) |
Marca del conductor | Moso/Sosen/Meanwell/Inventronics | ||
Opciones de protección contra sobretensiones (kV) | LN 4KV,L/N-PE [email protected]LN 6KV,L/N-PE [email protected]/Sosen/INVENTRONICS10kV (opcional) con señal LED y fusible térmico para desconectar la carga al final de vida 20kV (opcional) con Señal LED y fusible térmico para desconectar la carga al final de su vida útil. | ||
Sistema de control | DALI;1-10v;0-10v; Atenuación, función de inducción de microondas opcional | ||
Enchufe | NEMA (3 pines/5 pines/7 pines) y tapa de cortocircuito (opcional) Control ZHAGA | ||
Conexión a la red | Para cable de sección máx. 1,0 mm2 Cable de salida H05RN-F 3 × 1,0 mm2 Longitud bajo pedido (opcional) | ||
Compatibilidad electromagnética (CEM) | IEC 61000,EN 55015,IEC 61000-3-2, IEC 61000-4-5, IEC61547, IEC 61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-2-2, IEC 61000-4-11, IEC 61643 -11 | ||
VIVIENDA Y MATERIALES | INFORMACIÓN ÓPTICA | ||
Alojamiento | ADC 12 fundición a presión | temperatura de color de los leds | 3000K/4000K/5000K/5700K |
Óptico | PC o clase | Índice de reproducción cromática (CRI) | IRC≥70, IRC≥80 (opcional), |
Acabado de la carcasa | Tratamiento superficial de pulverización de polvo, resistencia a la corrosión. | Marca LED | CREE;Nichia;Samsung |
Refractor | PC UV0 | Relación de salida de luz hacia arriba | 0% |
Prensaestopas | IP67 | Clase de seguridad fotobiológica | IEC 62471, EN 62778 GRUPO EXENTO |
Color estándar | RAL9007 Gris; RAL9017 Negro; (opcional) | Estándar de prueba | LM 79-19, EN 13032-1 (todas las mediciones en laboratorio acreditado ISO17025) |
IP | IP66, IP67 (opcional), IP68 (opcional) | Vida útil de los LED | Tq =25°,>80000h - L70Tq =45°,>50000h - L70 |
Resistencia a los impactos de la carcasa | IK08 (5 J), IK09 (opcional) (10 J), IK10 (opcional) (20 J) | Test de vibración | Cumple con IEC 68-2-6 (0,5G) modificado, ANSI C136.31 (3G) |
Resistencia al impacto del vidrio | IK08 (5J) |
Esquema de configuración del producto
Versión de lente | |||||||||||
N º de Modelo. | Fuerza | CONDUJO | Marca LED | LED unidades | Eficacia luminosa | Flujo luminoso | Marca del conductor | Dimensión del producto (mm) | NO(kg) | Tamaño del paquete | Peso bruto (kg) |
SWL-LV55W | 55W | 3030 | Samsung | 64 | 130 lm/pulg. | 7150lm/s | Moso/Sosen/ MW /Inventronics | L430*W210*H135 | 3.7 | 490*225*150mm | 4 |
SWL-LV60W | 60W | 3030 | Samsung | 64 | 130 lm/pulg. | 7800lm/w | Moso/Sosen/ MW /Inventronics | L430*W210*H135 | 3.7 | 490*225*150mm | 4 |
SWL-LV90W | 90W | 3030 | Samsung | 112 | 130 lm/pulg. | 11700lm/w | Moso/Sosen/ MW /Inventronics | L560*An260*Al135 | 5.5 | 590*290*150mm | 6.2 |
SWL-LV100W | 100W | 3030 | Samsung | 112 | 130 lm/pulg. | 13000lm/w | Moso/Sosen/ MW /Inventronics | L560*An260*Al135 | 5.5 | 590*290*150mm | 6.2 |
SWL-LV120W | 120W | 3030 | Samsung | 144 | 130 lm/pulg. | 15600lm/w | Moso/Sosen/ MW /Inventronics | L560*An260*Al135 | 5.5 | 590*290*150mm | 6.2 |
SWL-LV150W | 150W | 3030 | Samsung | 184 | 130 lm/pulg. | 19500lm/w | Moso/Sosen/ MW /Inventronics | L650*An290*Al135 | 7 | 625*340*150mm | 8 |
SWL-LV180W | 180W | 3030 | Samsung | 240 | 130 lm/pulg. | 23400lm/w | Moso/Sosen/ MW /Inventronics | L650*An290*Al135 | 7 | 625*340*150mm | 8 |
SWL-LV200W | 200W | 3030 | Samsung | 240 | 130 lm/pulg. | 26000lm/w | Moso/Sosen/ MW /Inventronics | L650*An290*Al135 | 7 | 625*340*150mm | 8 |
Versión de cristal | |||||||||||
N º de Modelo. | Fuerza | CONDUJO | Marca LED | LED unidades | Eficacia luminosa | Flujo luminoso | Marca del conductor | Dimensión del producto (mm) | NO(kg) | Tamaño del paquete | Peso bruto (kg) |
SWL-LV55W | 55W | 3030 | Samsung | 60 | 125 lm/s | 6875lm/w | Moso/Sosen/ MW /Inventronics | L430*W210*H135 | 3.7 | 490*225*150mm | 4 |
SWL-LV60W | 60W | 3030 | Samsung | 60 | 125 lm/s | 7500lm/w | Moso/Sosen/ MW /Inventronics | L430*W210*H135 | 3.7 | 490*225*150mm | 4 |
SWL-LV90W | 90W | 3030 | Samsung | 104 | 130 lm/pulg. | 11700lm/w | Moso/Sosen/ MW /Inventronics | L560*An260*Al135 | 5.5 | 590*290*150mm | 6.2 |
SWL-LV100W | 100W | 3030 | Samsung | 104 | 130 lm/pulg. | 13000lm/w | Moso/Sosen/ MW /Inventronics | L560*An260*Al135 | 5.5 | 590*290*150mm | 6.2 |
SWL-LV120W | 120W | 3030 | Samsung | 136 | 130 lm/pulg. | 15600lm/w | Moso/Sosen/ MW /Inventronics | L560*An260*Al135 | 5.5 | 590*290*150mm | 6.2 |
SWL-LV150W | 150W | 3030 | Samsung | 168 | 130 lm/pulg. | 19500lm/w | Moso/Sosen/ MW /Inventronics | L650*An290*Al135 | 7 | 625*340*150mm | 8 |
SWL-LV180W | 180W | 3030 | Samsung | 224 | 130 lm/pulg. | 23400lm/w | Moso/Sosen/ MW /Inventronics | L650*An290*Al135 | 7 | 625*340*150mm | 8 |
SWL-LV200W | 200W | 3030 | Samsung | 224 | 130 lm/pulg. | 26000lm/w | Moso/Sosen/ MW /Inventronics | L650*An290*Al135 | 7 | 625*340*150mm | 8 |
Detalles de producto:
Preguntas más frecuentes
P1. ¿Es usted un fabricante?SENTIDO: Sí, tenemos nuestra propia fábrica con más de 20 años de experiencia en I+D y fabricación basada en la gestión de calidad ISO desde 2003.P2: ¿Qué certificación tiene?SENTIDO: TUV/CB/CE/EMC/SAA /CCC/RoHS aprobado. Y con el informe IP65/IP66/IP67/IK08/IK09/IK10/EMF/LM79/LM80/TM21/WF2/IES.P3. ¿Puedo tener nuestro LOGOTIPO en los productos y paquetes? SENTIDO: Sí. Brindamos servicio OEM a nuestros clientesP4: ¿Garantía de sus productos?SENTIDO: 5-7 años de garantía depende de las solicitudes del clienteP5: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?SENTIDO: 3-7 días para la muestra, 10-20 días para la producción en masa según el pedido Cantidades.P6: ¿Pueden proporcionar OEM/ODM?SENTIDO: Sí, soporte OEM/ODM para los diferentes requisitos de aplicación.P7: ¿Cómo lidiar con los defectuosos?SENTIDO: 1, nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad y el La tasa de defectos será inferior al 0,1%. 2. Para productos defectuosos durante el período de garantía, enviaremos luces nuevas con nuevos pedidos de pequeñas cantidades. 3. Para productos por lotes defectuosos, los repararemos y se los reenviaremos o podemos analizar la solución, incluida la devolución del producto, según la situación real.